Басым үлчәгечләрен тапшыручы датчикларны калибрлау өчен гидравлик басым чагыштыргычын тикшерү җайланмасы
Продукция тасвирламасы
1.Техник параметр:
Басым үлчәү чарасы:
саф су яки махсус май (икесенең берсен сайлагыз) Куллану температурасы: 0 ~ 50 ºC
Үлчәмнәре: 3000 × 2200 × 180 (озынлык × киңлек × биеклек)
Җиһаз авырлыгы: 3,9 кг
Басым диапазоны: 0 ~ 1 0 / 1 6 / 2 5 / 4 0 / 6 0/70MPa

2. Форма структурасы
| ЮК. | ТАСВИРЛАМА | ФУКЦИЯ |
| 1 | Стандарт таблица интерфейсы | Стандарт басым үлчәгечне тоташтыру өчен (җеп зурлыгы M20X1.5) |
| 2 | Басым сынау интерфейсы | Калибрланган басым җайланмасы интерфейсын тоташтырыгыз (җеп зурлыгы M20X1.5) |
| 3 | Сыек инъекция авыз капкачы | Басым үлчәү чарасын сыеклык саклау савытына тутыру һәм функцияне тәмамлау |
| 4 | Ябу клапаны | Үлчәү өлешен тотрыклы тоту өчен басым насосы һәм детектор өлеше арасындагы тоташуны кисегез |
| 5 | Басымлы тотка | Күтәрү һәм аска басу |
| 6 | Басым һәм көйләү | Суспензияләү/кулланылган басымны төгәл көйләү |
| 7 | Басым төшерү клапаны | Насостагы басымны чыгару өчен борып чыгарыгыз |
| 8 | Дренаж торбасы | Басым үлчәү мохитен чыгару өчен басымны киметү клапаны ачыла, һәм торба башы, әгәр ул чыгарылмаса, сыеклык кертү портына кертелә. |
| 9 | Фильтр | Чыгу очындагы пычракны фильтрлагыз һәм басым ясау системасына керегез (ситуациягә карап даими чистартыгыз) |
3. Гомуми проблемалар һәм чишелешләр
| ФӘНОМЕН | СӘБӘПЛӘР | ЭШКӘРТҮ ЫСУЛЫ |
| Тоткага басканда өскә басмагыз | 1. Басымны киметү клапаны төймәсе кысылмаган | 1. Басым төшерү клапанын кысыгыз |
| 2. Тиз тоташтыргычтагы герметик боҗра төшеп китә | 2. Яңа мөһерне яңадан урнаштырыгыз яки алыштырыгыз | |
| 3. Глобус клапаны ачык түгел | 3. Ябучы клапанны ачыгыз | |
| Кечкенә агып чыгу | 1. Тиз тоташтыргыч кысылмаган | 1. Җепле тоташуларны һәркайда кысыгыз |
| 2. Тыгызлау боҗрасы тузган яки иске | 2. Яңа герметик боҗра белән алыштырыгыз | |
| 3. Басым төшерү клапанының төймәсе кысылмаган | 3. Басым төшерү клапанын кысыгыз |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез









